PERFIL DO ATLETA
ANTONIO CLEILSON DA SILVA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 430891

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  SEMEAR - SUB09
  SEMEAR - SUB12
  SEMEAR - SUB13

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ESTADUAL - SUB 12 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 ESTADUAL - SUB 13 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
 ESTADUAL - SUB 9 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/07/23 ESTADUAL - SUB 13 - 2023 B&S - SUB13 1 X 5 SEMEAR - SUB13 0 0 0 0
01/07/23 ESTADUAL - SUB 9 - 2023 JUVENTUS ACADEMY - SUB09 2 X 3 SEMEAR - SUB09 0 0 0 0
22/04/2023 ESTADUAL - SUB 13 - 2023 ANDREZINHO - SUB13 1 X 2 SEMEAR - SUB13 0 0 0 0
22/04/2023 ESTADUAL - SUB 9 - 2023 PSG ACADEMY - SUB09 1 X 3 SEMEAR - SUB09 0 0 0 0
22/04/2023 ESTADUAL - SUB 12 - 2023 ANDREZINHO - SUB12 0 X 3 SEMEAR - SUB12 0 0 0 0
06/05/2023 ESTADUAL - SUB 12 - 2023 B&S - SUB12 2 X 3 SEMEAR - SUB12 0 0 0 0
26/08/2023 ESTADUAL - SUB 12 - 2023 LMD - SUB12 0 X 5 SEMEAR - SUB12 0 0 0 0
08/10/2023 ESTADUAL - SUB 12 - 2023 FLAMENGO - SUB12 1 X 6 SEMEAR - SUB12 0 0 0 0
08/10/2023 ESTADUAL - SUB 9 - 2023 SEMEAR - SUB09 2 X 0 TOQUE DE LETRA - SUB09 0 0 0 0
08/10/2023 ESTADUAL - SUB 13 - 2023 SEMEAR - SUB13 3 X 0 TOQUE DE LETRA - SUB13 0 0 0 0
29/10/2023 ESTADUAL - SUB 9 - 2023 ANDREZINHO - SUB09 1 X 4 SEMEAR - SUB09 0 0 0 0
29/10/2023 ESTADUAL - SUB 13 - 2023 SEMEAR - SUB13 1 X 0 LMD - SUB13 0 0 0 0
10/12/2023 ESTADUAL - SUB 9 - 2023 SEMEAR - SUB09 1 X 2 PSG ACADEMY - SUB09 0 0 0 0
10/12/2023 ESTADUAL - SUB 13 - 2023 SEMEAR - SUB13 1 X 1 ANDREZINHO - SUB13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por